
Gambar produk
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Émbaran produk
INFORMASI ORDER:
KLS15- 241 -4 M2
(1) (2) (3)
(1) 241: 241 Ukuran cangkang
(2) 4: 4- 3+PE 7- 6+PE
(3) M2-Socket Panle, Lalaki
| Karakteristik listrik: | ||
| NO, tina tipe Pin: | 3+PE | 6+ PE |
| Dipeunteun ayeuna / tegangan: | 16A-250V | 10A-250V |
| Tegangan operasi: | 400V | 250V |
| tegangan tahan: | 5000V | 3000V |
| Résistansi insulasi dina DC500V | 2000MΩ | |
| Résistansi kontak dina DC1A | 5mΩ | |
| Tahan cai : | IP67 | |
| Daya tahan: | 500 siklus | |
| Kisaran suhu: | -45°C ~ +105°C | |
KLS15- 241 -4 M2
(1) (2) (3)
(1) 241: 241 Ukuran cangkang
(2) 4: 4- 3+PE 7- 6+PE
(3) M2- Socket Panle, Lalaki